<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dantocon - Adapter und Kabel &#187; Dantocon</title>
	<atom:link href="http://www.dantocon.de/tag/dantocon/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dantocon.de</link>
	<description>Adapter und Kabel - Heimkino, PC, Netzwerk und mehr</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Dec 2009 08:48:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>&#8220;Hasta la Vista&#8221; und Green IT von der Cebit</title>
		<link>http://www.dantocon.de/63/allgemein/hasta-la-vista-und-green-it-von-der-cebit</link>
		<comments>http://www.dantocon.de/63/allgemein/hasta-la-vista-und-green-it-von-der-cebit#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 08:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danto GmbH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Angela Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Arnold Schwarzenegger]]></category>
		<category><![CDATA[Audio-und Videokabel]]></category>
		<category><![CDATA[Cebit 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Computerkabel]]></category>
		<category><![CDATA[Danto GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Dantocon]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[IDS Scheer]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[Software AG]]></category>
		<category><![CDATA[Terminator]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dantocon.de/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Am Dienstag öffnete bei strahlendem Sonnenschein die Computermesse Cebit ihre Pforten in Hannover. Der kalifornische Gouverneur Arnold Schwarenegger (Terminator) und die Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel starteten den ersten Messetag mit einem Rundgang bei mehreren Firmen der IT-Branche. Auf dem Programm stand zuerst der Pavillon des diesjährigen Partnerlandes Kalifornien, gefolgt unter anderem von der Software AG, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dantocon.de/63/allgemein/hasta-la-vista-und-green-it-von-der-cebit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2008 neuer Umsatzrekord in der Spielebranche</title>
		<link>http://www.dantocon.de/50/allgemein/2008-neuer-umsatzrekord-in-der-spielebranche</link>
		<comments>http://www.dantocon.de/50/allgemein/2008-neuer-umsatzrekord-in-der-spielebranche#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 15:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danto GmbH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Dantocon]]></category>
		<category><![CDATA[Dantotec]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Xbox]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo Wii]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Playstation 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dantocon.de/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[2008 konnte die Spielebranche in Deutschland 14 Prozent mehr Umsatz erzielen als im Vorjahr und erreichte damit einen neuen Rekord. Als Wachstumstreiber zeigten sich laut BIU insbesondere die Wii, Playstation 3 und Xbox 360 &#8211; während die PC-Spiele wieder leichte Verluste hinnehmen mussten. Mit 37 Prozent am meisten Zuwachs erzielten Spiele für die Wii, Playstation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dantocon.de/50/allgemein/2008-neuer-umsatzrekord-in-der-spielebranche/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dantocon.de erstrahlt im neuen Design</title>
		<link>http://www.dantocon.de/52/allgemein/dantocon-erstrahlt-im-neuen-design</link>
		<comments>http://www.dantocon.de/52/allgemein/dantocon-erstrahlt-im-neuen-design#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 11:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danto GmbH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Adapter]]></category>
		<category><![CDATA[Audiowelt]]></category>
		<category><![CDATA[Dantocon]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel]]></category>
		<category><![CDATA[Preisvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Spielekonsole]]></category>
		<category><![CDATA[Steckersysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Videowelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dantocon.de/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Dantocon.de ist eines der vielen Geschäftsfelder des mittelständischen eCommerce Unternehmens aus Großkarolinenfeld, die Danto GmbH. Bei Dantocon.de finden Sie mehrere Tausend Artikel. Ob Kabel, Adapter oder Steckersysteme, wir führen ein großes Sortiment von hochwertigen Lösungen mit einem fairen Preis-/Leistungsverhältnis. Wir scheuen keinen Preisvergleich! Gerne lassen wir uns von Ihnen testen. Sollten Sie fragen zu Preise, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dantocon.de/52/allgemein/dantocon-erstrahlt-im-neuen-design/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

