<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dantocon - Adapter und Kabel &#187; Dantotec</title>
	<atom:link href="http://www.dantocon.de/tag/dantotec/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dantocon.de</link>
	<description>Adapter und Kabel - Heimkino, PC, Netzwerk und mehr</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Dec 2009 08:48:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>2008 neuer Umsatzrekord in der Spielebranche</title>
		<link>http://www.dantocon.de/50/allgemein/2008-neuer-umsatzrekord-in-der-spielebranche</link>
		<comments>http://www.dantocon.de/50/allgemein/2008-neuer-umsatzrekord-in-der-spielebranche#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 15:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danto GmbH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Dantocon]]></category>
		<category><![CDATA[Dantotec]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Xbox]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo Wii]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Playstation 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dantocon.de/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[2008 konnte die Spielebranche in Deutschland 14 Prozent mehr Umsatz erzielen als im Vorjahr und erreichte damit einen neuen Rekord. Als Wachstumstreiber zeigten sich laut BIU insbesondere die Wii, Playstation 3 und Xbox 360 &#8211; während die PC-Spiele wieder leichte Verluste hinnehmen mussten. Mit 37 Prozent am meisten Zuwachs erzielten Spiele für die Wii, Playstation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dantocon.de/50/allgemein/2008-neuer-umsatzrekord-in-der-spielebranche/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IT-Verband: Finanzkrise hat noch keine Auswirkung auf IT-Arbeitsmarkt</title>
		<link>http://www.dantocon.de/13/allgemein/it-verband-finanzkrise-hat-noch-keine-auswirkung-auf-it-arbeitsmarkt</link>
		<comments>http://www.dantocon.de/13/allgemein/it-verband-finanzkrise-hat-noch-keine-auswirkung-auf-it-arbeitsmarkt#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 10:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danto GmbH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Dantotec]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Informationstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Arbeitsmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dantocon.de/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Laut dem Bundesverband für Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien wird die Zahl der Beschäftigten bei Anbietern von Informationstechnik und Telekommunikation auf 829.000 ansteigen. Trotz abflauender Konjunktur. Jedoch müsse die Finanzkrise schnell bewältigt werden und sich auch das Bildungssystem weiterentwickeln um diesen Standard weiterhin zu halten.
Derzeit sind die konjunkturellen Turbulenzen auf dem IT-Arbeitsmarkt noch nicht zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dantocon.de/13/allgemein/it-verband-finanzkrise-hat-noch-keine-auswirkung-auf-it-arbeitsmarkt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

